| 列 | 項目名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曲名 | 文字列 | 公式CSVで出力される曲名をそのまま指定する必要があります。例えば"ÆTHER"は公式CSVでは"ATHER"と出力されており、この曲名と一致していない場合はBPICLで読み込めません。 |
| 2 | 難易度区分 | 数値 | 1:SPN, 2:SPH, 3:SPA, 4:DPN, 5:DPH, 6:DPA を指定します。LEGGENDARIAの場合はSPA, DPAに相当します。 |
| 3 | 全一 | 数値 | 全一のスコアを指定します。 |
| 4 | 皆伝平均 | 数値 | 皆伝平均のスコアを指定します。(小数点を含んでいると取り込めません) |
| 5 | ノート数 | 数値 | ノート数を指定します。 |
| 6 | BPM | 特殊 | ソフランがない場合は通常の数値です。ソフランがある場合、最小BPM-最大BPMで指定します。FAXXの場合、100-400と指定します。 |
| 7 | Textage様へのリンク | 文字列 | URLのscore以降を指定します。詳しくはサンプルにて。 |
| 8 | 難易度 | 数値 | 難易度を11や12などの数値で指定します。 |
| 9 | DP非公式難易度 | 数値(小数) | 12.0, 12.5などの非公式難易度を指定します。0など12未満の値を指定した場合は無視されます。 |
BPICLではこのTSVを使用しています。別途公開する場合、こちらのTSVに行を追加する形で公開していただくと対応がより簡単です。